Nov18
Miércoles
Grado 11°
Nov19
Jueves
Primaria y bachillerato
Nov20
Viernes
Primaria y bachillerato
Información general
Consulta el curso, la asignatura y el día asignado a cada estudiante.
Listado de estudiantes
Organizado por curso.
Curso 01A
1 estudiante| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| ORTIZ RUEDA, CARLOS JOSUE | Español y Literatura | Jueves 19 |
Curso 02C
1 estudiante| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| ESTUPIÑAN PINZON, ANDRES JERONIMO | Matemáticas | Jueves 19 |
Curso 03A
3 estudiantes| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| AVILA FAJARDO, AARON FELIPE | Matemáticas | Jueves 19 |
| AVILA FAJARDO, AARON FELIPE | Educación Artística | Viernes 20 |
| PORTILLA OLAVE, SANTIAGO | Matemáticas | Jueves 19 |
| RINCON HERNANDEZ, HELEN GABRIELA | Matemáticas | Jueves 19 |
Curso 03C
6 estudiantes| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| CORDOBA CHAVEZ, DANNA ISABELLA | Matemáticas | Jueves 19 |
| GRANADOS PORTILLA, SANTIAGO | Matemáticas | Jueves 19 |
| NARANJO GUARIN, ANA SOFIA | Matemáticas | Jueves 19 |
| OSMA JIMENEZ, JUAN FELIPE | Matemáticas | Jueves 19 |
| RODRIGUEZ FAJARDO, DATHNNEL JOSUE | Matemáticas | Jueves 19 |
| URGILES GUZMAN, DULCE MARIA | Matemáticas | Jueves 19 |
Curso 04A
1 estudiante| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| HERNANDEZ RAMIREZ, SARA VALENTINA | Matemáticas | Jueves 19 |
Curso 04B
2 estudiantes| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| MORENO MARTINEZ, DYLAN ALEJANDRO | Matemáticas | Jueves 19 |
| PEREZ TARAZONA, JUAN DAVID | Matemáticas | Jueves 19 |
Curso 05A
3 estudiantes| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| GARCIA CALDERON, SEBASTIAN JAHAZIEL | Inglés | Viernes 20 |
| LEAL RODRIGUEZ, SALOME | Español y Literatura | Viernes 20 |
| LEAL RODRIGUEZ, SALOME | Matemáticas | Jueves 19 |
| SANCHEZ OLIVARES, FELIPE | Matemáticas | Jueves 19 |
Curso 05B
4 estudiantes| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| GARCIA ALMEIDA, MIA ALEJANDRA | Matemáticas | Jueves 19 |
| NIETO ACEVEDO, SAMUEL ABDEMAR | Matemáticas | Jueves 19 |
| RUEDA ARANGO, JULIAN | Inglés | Viernes 20 |
| VALDIVIESO ANGARITA, JULIANA | Inglés | Viernes 20 |
Curso 06A
4 estudiantes| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| CARREÑO FAJARDO, JUAN ESTEBAN | Matemáticas | Jueves 19 |
| CARREÑO FAJARDO, JUAN ESTEBAN | Inglés | Viernes 20 |
| HERNANDEZ GONZALEZ, JERONIMO | Matemáticas | Jueves 19 |
| ROJAS OSORIO, PEDRO SANTIAGO | Matemáticas | Jueves 19 |
| ROJAS OSORIO, PEDRO SANTIAGO | Inglés | Viernes 20 |
| TOLOZA ACELA, JUAN DANIEL | Matemáticas | Jueves 19 |
| TOLOZA ACELA, JUAN DANIEL | Inglés | Viernes 20 |
Curso 06B
2 estudiantes| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| MIRANDA PACHECO, MIGUEL ANGEL | Matemáticas | Jueves 19 |
| VELASCO ZAMBRANO, VALERY SARIAGNNY | Matemáticas | Jueves 19 |
Curso 06C
7 estudiantes| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| CALDERON HERRERA, JESUS | Matemáticas | Jueves 19 |
| CALDERON HERRERA, JESUS | Educación Financiera | Viernes 20 |
| CARDENAS SEPULVEDA, MATEO | Inglés | Viernes 20 |
| GARCIA APONTE, IAN DAVID | Matemáticas | Jueves 19 |
| MATEUS ACEVEDO, HIVANNA ALEJANDRA | Matemáticas | Jueves 19 |
| PARRA HERRERA, JUAN JOSE | Matemáticas | Jueves 19 |
| TORO VELANDIA, CARLOS ARIEL | Inglés | Viernes 20 |
| URIBE URIBE, DYLAN | Matemáticas | Jueves 19 |
Curso 06D
5 estudiantes| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| CORZO VILLAMIZAR, ANGEL GABRIEL | Matemáticas | Jueves 19 |
| MARTINEZ ANAYA, SAMMUEL ALEXANDER | Matemáticas | Jueves 19 |
| MARTINEZ MACIAS, YEFERSON ALEXIS | Matemáticas | Jueves 19 |
| OCHOA ESPITIA, JOSEPH FABIAN | Matemáticas | Jueves 19 |
| OROZCO MONTAGUT, DYLAN SANTIAGO | Inglés | Viernes 20 |
Curso 07A
2 estudiantes| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| CAHUASQUI RICO, SAMANTHA | Educación Artística – Música | Viernes 20 |
| CONTRERAS MARIÑO, EMMA MIRANDA | Inglés | Viernes 20 |
Curso 07B
3 estudiantes| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| MALDONADO GUTIERREZ, JUAN PABLO | Español y Literatura | Viernes 20 |
| QUINTERO ANAYA, MARIANNY GABRIELA | Matemáticas | Jueves 19 |
| REINA MORENO, SAMUEL ESTEBAN | Matemáticas | Jueves 19 |
| REINA MORENO, SAMUEL ESTEBAN | Español y Literatura | Viernes 20 |
Curso 07C
7 estudiantes| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| ARIAS TORRES, MARIANGEL | Inglés | Viernes 20 |
| BUENO RENTERIA, LAURA SOFIA | Inglés | Viernes 20 |
| CHACON PICO, SARA ISABELLA | Matemáticas | Jueves 19 |
| CHACON PICO, SARA ISABELLA | Inglés | Viernes 20 |
| GAONA GARCIA, ASHLEY SOFIA | Inglés | Viernes 20 |
| SUAREZ PEREZ, NICOLAS | Matemáticas | Jueves 19 |
| SUAREZ PEREZ, NICOLAS | Inglés | Viernes 20 |
| VALBUENA SILVA, KEREN VICTORIA | Inglés | Viernes 20 |
| VARON ANGARITA, LAURA SOFIA | Inglés | Viernes 20 |
Curso 07D
2 estudiantes| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| CELIS SAAVEDRA, EMMANUEL | Inglés | Viernes 20 |
| NIÑO ROJAS, MIGUEL ANGEL | Educación Financiera | Viernes 20 |
Curso 08A
9 estudiantes| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| BALLESTEROS LAZARO, ALEX SANTIAGO | Ciencias Naturales – Física | Viernes 20 |
| BASCUÑAN ROSAS, LAYRA DANIELA | Ciencias Naturales – Física | Viernes 20 |
| CASTILLO FLOREZ, THALIANA CELESTE | Ciencias Naturales – Física | Viernes 20 |
| CASTILLO FLOREZ, THALIANA CELESTE | Educación Financiera | Jueves 19 |
| FERNANDEZ FERNANDEZ, GISETH JOHENNY | Ciencias Naturales – Biología | Viernes 20 |
| GOMEZ ORTIZ, GABRIELA INES | Ciencias Naturales – Física | Viernes 20 |
| JEREZ MATEUS, SARITA | Ciencias Naturales – Física | Viernes 20 |
| OJEDA GALVIS, MARIANA | Ciencias Naturales – Física | Viernes 20 |
| OJEDA GALVIS, MARIANA | Inglés | Jueves 19 |
| PARRA RODRIGUEZ, SAMUEL | Ciencias Naturales – Física | Viernes 20 |
| PARRA RODRIGUEZ, SAMUEL | Inglés | Jueves 19 |
| RAMIREZ LEAL, KAREN LIZETH | Ciencias Naturales – Biología | Viernes 20 |
Curso 08B
5 estudiantes| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| BUENO JAIMES, BREINER FELIPE | Ciencias Naturales – Física | Viernes 20 |
| DIAZ MORENO, KATHERIN VALERIA | Matemáticas | Jueves 19 |
| GONZALEZ SANDOVAL, JUAN PABLO | Matemáticas | Jueves 19 |
| GONZALEZ SANDOVAL, JUAN PABLO | Ciencias Naturales – Física | Viernes 20 |
| LUNA ORDUZ, SEBASTIAN | Matemáticas | Jueves 19 |
| LUNA ORDUZ, SEBASTIAN | Ciencias Naturales – Física | Viernes 20 |
| PEDROZA GALINDO, DANILY LUCERO | Matemáticas | Jueves 19 |
Curso 08C
4 estudiantes| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| AGUILAR MEZA, THOMAS LINCONLS | Ciencias Naturales – Física | Viernes 20 |
| ARIAS PEREZ, MATIAS ALEJANDRO | Matemáticas | Jueves 19 |
| MORENO CAMARGO, MIRYAM SUSANA | Matemáticas | Jueves 19 |
| MORENO CAMARGO, MIRYAM SUSANA | Ciencias Naturales – Física | Viernes 20 |
| VILLAMIZAR GARCIA, JHADE SOFIA | Matemáticas | Jueves 19 |
| VILLAMIZAR GARCIA, JHADE SOFIA | Educación Financiera | Viernes 20 |
Curso 08D
6 estudiantes| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| AMOROCHO CORTES, SARA ISABELLA | Educación Financiera | Viernes 20 |
| AMOROCHO CORTES, SARA ISABELLA | Inglés | Viernes 20 |
| ATUESTA MENDOZA, ROGER SANTIAGO | Ciencias Naturales – Física | Viernes 20 |
| BALCARCEL ALVAREZ, CHRISTIAM ELIECER | Ciencias Naturales – Física | Viernes 20 |
| BALCARCEL ALVAREZ, CHRISTIAM ELIECER | Inglés | Viernes 20 |
| MONTES DUQUE, IVAN SANTIAGO | Matemáticas | Jueves 19 |
| MONTES DUQUE, IVAN SANTIAGO | Ciencias Naturales – Física | Viernes 20 |
| ROMERO CASADIEGO, JUAN NIKOLAS | Matemáticas | Jueves 19 |
| ROMERO CASADIEGO, JUAN NIKOLAS | Ciencias Naturales – Física | Viernes 20 |
| SAENZ RUEDA, NICOLAS DAVID | Matemáticas | Jueves 19 |
Curso 09A
5 estudiantes| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| ARGUELLO CASTAÑEDA, ANA ISABELLA | Matemáticas | Jueves 19 |
| GOMEZ CALDERON, NELSON SANTIAGO | Matemáticas | Jueves 19 |
| GOMEZ CALDERON, NELSON SANTIAGO | Ciencias Naturales – Física | Viernes 20 |
| RINCON ZAPATA, MATIAS ADRIAN | Matemáticas | Jueves 19 |
| RIOS PEREZ, SARA SOFIA | Ciencias Naturales – Física | Viernes 20 |
| SANDOVAL SALAZAR, LORENN SOFIA | Ciencias Naturales – Física | Viernes 20 |
Curso 09B
3 estudiantes| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| GOMEZ RINCON, GABRIELA | Inglés | Viernes 20 |
| LOZADA BELEÑO, ANDRES JEMEC | Ciencias Naturales – Física | Viernes 20 |
| RUEDA PEÑA, PAULA ALEJANDRA | Ciencias Naturales – Química | Viernes 20 |
Curso 09C
8 estudiantes| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| AVILA FAJARDO, SHERYL LUCERO | Inglés | Viernes 20 |
| BARRIOS AGUILAR, MATIAS SAMUEL | Matemáticas | Jueves 19 |
| BARRIOS AGUILAR, MATIAS SAMUEL | Ciencias Naturales – Física | Viernes 20 |
| BAUTISTA RUEDA, DAVID ESTEBAN | Matemáticas | Jueves 19 |
| BAUTISTA RUEDA, DAVID ESTEBAN | Ciencias Naturales – Física | Viernes 20 |
| CARRANZA GARAY, SARA SOFIA | Ciencias Naturales – Física | Viernes 20 |
| HERNANDEZ AMAYA, JHERSON ESTEBAN | Matemáticas | Jueves 19 |
| PAVA AYALA, SALOME | Matemáticas | Jueves 19 |
| TOBAL GRAFFE, DANIELA SOFIA | Matemáticas | Jueves 19 |
| TOBAL GRAFFE, DANIELA SOFIA | Ciencias Naturales – Física | Viernes 20 |
| VILLEGAS TOLOZA, SANTIAGO | Matemáticas | Jueves 19 |
| VILLEGAS TOLOZA, SANTIAGO | Ciencias Naturales – Química | Viernes 20 |
Curso 09D
5 estudiantes| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| ABELLO SUAREZ, MIGUEL ANGEL | Inglés | Viernes 20 |
| BOTELLO JEREZ, DIEGO ALEJANDRO | Inglés | Viernes 20 |
| MARTINEZ SANTAMARIA, EDER ALEJANDRO | Matemáticas | Jueves 19 |
| MARTINEZ SANTAMARIA, EDER ALEJANDRO | Ciencias Naturales – Física | Viernes 20 |
| MORALES MORENO, MARIAJOSE | Ciencias Naturales – Física | Viernes 20 |
| MORALES MORENO, MARIAJOSE | Inglés | Viernes 20 |
| RIASCOS JARAMILLO, JUAN DAVID | Matemáticas | Jueves 19 |
Curso 10A
6 estudiantes| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| BAEZ RODRIGUEZ, JUAN DAVID | Ciencias Naturales – Física | Viernes 20 |
| BAQUERO ESTEVEZ, ISABELLA | Matemáticas | Jueves 19 |
| BAQUERO ESTEVEZ, ISABELLA | Ciencias Naturales – Física | Viernes 20 |
| PORRAS PAEZ, JUAN JOSE | Matemáticas | Jueves 19 |
| PORRAS PAEZ, JUAN JOSE | Filosofía | Viernes 20 |
| SUAREZ CACERES, STEPHANNIA | Matemáticas | Jueves 19 |
| VALDIVIESO MALDONADO, MARIA JOSE | Matemáticas | Jueves 19 |
| VALDIVIESO MALDONADO, MARIA JOSE | Ciencias Naturales – Física | Viernes 20 |
| VERA GIRALDO, ANDRES FELIPE | Matemáticas | Jueves 19 |
Curso 10B
1 estudiante| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| APONTE GUERRERO, MAHIRA YISETH | Matemáticas | Jueves 19 |
| APONTE GUERRERO, MAHIRA YISETH | Ciencias Naturales – Física | Viernes 20 |
Curso 10C
11 estudiantes| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| ARCINIEGAS ARIZA, MARIA VALERIA | Matemáticas | Jueves 19 |
| ARDILA FLOREZ, GABRIELA | Matemáticas | Jueves 19 |
| ARDILA FLOREZ, GABRIELA | Ciencias Naturales – Física | Viernes 20 |
| CARDENAS VARGAS, JUAN DIEGO | Español y Literatura | Viernes 20 |
| CARRIZALES ORTIZ, MILER ANDREY | Ciencias Naturales – Física | Viernes 20 |
| CASTRO BAREÑO, JUAN SEBASTIAN | Español y Literatura | Viernes 20 |
| DUARTE JOYA, DAVID SANTIAGO | Ciencias Naturales – Física | Viernes 20 |
| PANQUEVA MELENDEZ, SARA SOFIA | Matemáticas | Jueves 19 |
| PANQUEVA MELENDEZ, SARA SOFIA | Ciencias Naturales – Física | Viernes 20 |
| PEREZ NARIÑO, KARINA ESTEFANY | Matemáticas | Jueves 19 |
| ROJAS RODRIGUEZ, DANNA SOFIA | Matemáticas | Jueves 19 |
| ROJAS RODRIGUEZ, DANNA SOFIA | Ciencias Naturales – Física | Viernes 20 |
| TAPIAS GARCIA, DIEGO ALEJANDRO | Matemáticas | Jueves 19 |
| TAPIAS GARCIA, DIEGO ALEJANDRO | Ciencias Naturales – Física | Viernes 20 |
| VARGAS ALVAREZ, ANGIE LORENA | Matemáticas | Jueves 19 |
| VARGAS ALVAREZ, ANGIE LORENA | Ciencias Naturales – Física | Viernes 20 |
Curso 11A
1 estudiante| Estudiante | Asignatura | Día |
|---|---|---|
| MENDOZA GONZALEZ, SANTIAGO | Matemáticas | Miércoles 18 |
¿Tienes dudas?
Comunícate con la secretaría para recibir información sobre horarios y temas.